选手履历
我的数据 /
参赛次数 | 1次 | |
公路车比赛 | 0次 | |
山地车比赛 | 1次 | |
完赛次数 | 1次 | |
完赛里程 | 12.0公里 |
我的荣誉 /
![]() |
第 1 名 | 男子山地90组 | 北京昌平山水林间骑游活动 暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛 |
参赛次数 | 1次 | |
公路车比赛 | 0次 | |
山地车比赛 | 1次 | |
完赛次数 | 1次 | |
完赛里程 | 12.0公里 |
![]() |
第 1 名 | 男子山地90组 | 北京昌平山水林间骑游活动 暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛 |