成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

中国·成都第五届自行车车迷健身节(温江站)暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛

  • 公路自行车赛男子公开组
  • |
  • 比赛距离:80.0km
  • |
  • 平均时速:41.64km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差 积分
1 霍海兵 5 星海昌龙 1:55:15.657 -- 21
2 曾庆龙 3 星海昌龙 1:55:18.232 2.575 19
3 徐鑫灵 58 QUICK-快客中国车队 1:55:18.293 2.636 18
4 李昌德 2 星海昌龙 1:55:18.774 3.117 17
5 韩军 17 CUBE库铂车队 1:55:19.014 3.357 16
6 曾利彬 19 成都合珍车队 1:55:19.020 3.363 15
7 刘祝庆 1 崔克佳明中国车队 1:55:19.072 3.415 14
8 危懿 36 成都传奇俱乐部(骓驰) 1:55:19.218 3.561 13
9 刘星宇 10 速盟-川军车队 1:55:19.230 3.573 12
10 喻含 20 成都合珍车队 1:55:19.602 3.945 11
11 漆怀能 59 QUICK-快客中国车队 1:55:19.729 4.072 10
12 刘成学 4 老车迷车队 1:55:19.784 4.127 9
13 黄家强 34 成都传奇俱乐部(骓驰) 1:55:19.859 4.202 8
14 巨春 6 成都合珍车队 1:55:19.975 4.318 7
15 任洪志 41 蚂蚁车队 1:55:20.283 4.626 6
16 马家南 7 彭州Wind Runner 车队 1:55:20.600 4.943 5
17 黄俊杰 38 康园车队 1:55:20.664 5.007 4
18 罗欧 69 Team BYMT 1:55:20.859 5.202 3
19 贾智超 21 成都合珍车队 1:55:20.893 5.236 2
20 罗建伟 42 成都行者俱乐部 1:55:20.993 5.336 1
21 石湉 62 Team BYMT 1:55:21.111 5.454 0
22 卫旭业 16 CUBE库铂车队 1:55:21.122 5.465 0
23 林洪 18 成都合珍车队 1:55:21.352 5.695 0
24 毛亚威 23 个人 1:55:21.379 5.722 0
25 徐春向 45 TEAM AE 1:55:21.559 5.902 0
26 张冀 65 Team BYMT 1:55:21.604 5.947 0
27 刁翔 49 TEAM AE 1:55:21.625 5.968 0
28 黄宇轩 76 兰州领空车队 1:55:21.738 6.081 0
29 肖宇 50 TEAM AE 1:55:21.840 6.183 0
30 周晋玄 75 兰州领空车队 1:55:21.856 6.199 0
31 罗凯 22 成都合珍车队 1:55:21.911 6.254 0
32 蒋明伟 64 Team BYMT 1:55:22.000 6.343 0
33 刘宁 44 TEAM AE 1:55:22.150 6.493 0
34 肖鹏 48 TEAM AE 1:55:22.258 6.601 0
35 李奇 63 Team BYMT 1:55:22.282 6.625 0
36 温丰优 83 峨眉山佳沃自行车队 1:55:22.338 6.681 0
37 杨松 35 成都传奇俱乐部(骓驰) 1:55:22.418 6.761 0
38 许金龙 8 成都川旗 1:55:22.487 6.83 0
39 李小聪 40 成都无疆单车-Kinesis车队 1:55:22.661 7.004 0
40 赵忠祥 54 达州铁骑 1:55:22.802 7.145 0
41 刘成勇 55 成都川旗 1:55:22.887 7.23 0
42 蒋林 33 CD318 sky touch车队 1:55:22.975 7.318 0
43 尹晨钟 9 老车迷车队 1:55:23.218 7.561 0
44 杨超 27 团结捷安特 1:55:23.520 7.863 0
45 熊逐 30 崇州启越 1:55:23.707 8.05 0
46 彭康 15 个人 1:55:24.638 8.981 0
47 朱培亮 56 成都川旗 1:55:25.257 9.6 0
48 邓波 47 TEAM AE 1:55:25.513 9.856 0
49 郑旭 70 Team BYMT 1:55:25.711 10.054 0
50 江毳 46 TEAM AE 1:55:25.968 10.311 0
51 蒋文川 31 崇州启越 1:55:26.205 10.548 0
52 高哲 24 个人 1:55:26.329 10.672 0
53 李星霖 73 Team BYMT 1:55:28.519 12.862 0
54 汪小华 82 泸州Stan.Caleb车队 1:55:31.413 15.756 0
55 白晴川 61 Team BYMT 1:55:32.231 16.574 0
56 韩丁 28 11车队 1:55:34.844 19.187 0
57 蔡永锋 25 南充代表队 1:55:38.709 23.052 0
58 黎帅 53 达州铁骑 1:55:41.691 26.034 0
59 康健 60 Team BYMT 1:55:43.751 28.094 0
60 刘乙兵 79 绵阳黑坑(TBH)车队 1:55:45.851 30.194 0
61 杨涛 74 个人 1:55:59.491 43.834 0
62 王伟明 32 成都4S team 1:56:25.190 +1:09.533 0
63 罗伟 57 老车迷车队 1:59:15.767 +4:00.110 0
64 郑望 26 团结捷安特 DNF -- 0
65 高威 37 个人 DNF -- 0
65 徐若谷 43 成都川旗车队 DNF -- 0
65 童玺瑞 51 TEAM AE DNF -- 0
65 杨欧 68 Team BYMT DNF -- 0
65 王鹏飞 77 兰州领空车队 DNF -- 0
65 王思翰 78 绵阳TBH车队 DNF -- 0
65 刘宇昊 81 成都快客车队 DNF -- 0
65 史瀚林 84 川旗车队 DNF -- 0
65 曹家铭 11 个人 DNF -- 0
65 鲜超 12 彭州Wind Runner 车队 DNF -- 0
65 杨勇 13 彭州Wind Runner 车队 DNF -- 0
65 龚玉林 29 11车队 DNS -- 0
66 陈然易 66 Team BYMT DNS -- 0
66 孙亚龙 67 Team BYMT DNS -- 0
66 张典 71 Team BYMT DNS -- 0
66 张劼 72 Team BYMT DNS -- 0
66 吴光健 80 个人 DNS -- 0
66 于政尧 14 个人 DNS -- 0
66 杨立 39 成都无疆单车-Kinesis车队 DQ 未检录上道 0