成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

2014年中国·南溪环万里长江第一滩 “蜀粤杯”自行车公开赛

  • 男子青年组
  • |
  • 比赛距离:14.0km
  • |
  • 平均时速:28.42km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 蔡永锋 152 南充代表队 29:33.474 --
2 李阳洋 153 南充代表队 29:33.776 0.302
3 张杰 137 潼南自行车协会 29:33.927 0.453
4 蒋文川 130 成都川旗 29:33.973 0.499
5 金桢鸿 118 荣昌单车连 29:52.449 18.975
6 罗超 102 宜宾迅雷车队 29:55.908 22.434
7 廖祥辉 117 荣昌单车连 29:58.539 25.065
8 欧阳臻 157 永川劲队 30:31.049 57.575
9 刘健 183 遵义健力单车队 30:31.452 57.978
10 冯浩然 131 成都川旗 30:43.321 +1:09.847
11 温丰优 199 四川峨眉山佳沃自行车队 30:43.496 +1:10.022
12 贾培鑫 154 南充代表队 30:44.329 +1:10.855
13 蓝健峰 179 老车迷车队 31:21.676 +1:48.202
14 陈政 187 习水自行车运动协会 31:22.821 +1:49.347
15 吴金 198 个人 31:43.386 +2:09.912
16 吴先城 158 永川劲队 31:45.692 +2:12.218
17 袁杰 104 宜宾迅雷车队 31:54.189 +2:20.715
18 曾江 138 潼南自行车协会 32:05.736 +2:32.262
19 雷永龙 173 成都传奇户外(骓驰) 32:06.084 +2:32.610
20 邓兵 127 骑士自行车俱乐部 32:09.601 +2:36.127
21 陈陶 155 ‘船骑单车’俱乐部 32:09.680 +2:36.206
22 邓之君 151 龙水骑行队 32:33.509 +3:00.035
23 李忠亮 161 青白江西江月单车翼俱乐部 32:33.786 +3:00.312
24 刘功滉 170 个人 32:33.881 +3:00.407
25 袁攀 192 习水自行车运动协会 32:51.666 +3:18.192
26 胡钦华 111 成都快客车队 32:56.860 +3:23.386
27 卫旭业 101 cube库铂车队 32:56.896 +3:23.422
28 杜龙强 103 宜宾迅雷车队 32:58.397 +3:24.923
29 黄云豪 162 青白江西江月单车翼俱乐部 33:03.068 +3:29.594
30 易继檑 106 彭州喜德盛远征车队 33:17.066 +3:43.592
31 王国峰 164 重庆快客车队 33:17.216 +3:43.742
32 肖宇 177 自贡拓搏车队 33:24.937 +3:51.463
33 陈华敏 186 习水自行车运动协会 33:35.263 +4:01.789
34 吴世切 149 龙水骑行队 33:45.001 +4:11.527
35 赵杰 197 个人 33:46.123 +4:12.649
36 曾正伟 115 宜宾昊骑车队 34:33.332 +4:59.858
37 黄松 113 宜宾昊骑车队 34:50.247 +5:16.773
38 陈秋谷 139 泸县自行车运动协会 34:50.651 +5:17.177
39 聂富全 140 泸县自行车运动协会 34:51.568 +5:18.094
40 陈培 172 个人 34:53.459 +5:19.985
41 袁 波 112 成都快客车队 34:53.891 +5:20.417
42 闵凯 136 宜宾左右骑行俱乐部 34:54.830 +5:21.356
43 胡林 163 重庆快客车队 34:55.986 +5:22.512
44 杨东 105 宜宾迅雷车队 34:58.036 +5:24.562
45 李露 168 Stan.Caleb泸州 34:59.947 +5:26.473
46 颜昌懿 144 泸县自行车运动协会 35:00.367 +5:26.893
47 任永科 191 习水自行车运动协会 35:09.400 +5:35.926
48 姜涛 185 个人 35:29.605 +5:56.131
49 何森茂 107 彭州喜德盛远征车队 35:37.207 +6:03.733
50 毛庆 119 荣昌单车连 35:44.874 +6:11.400
51 李洪波 200 个人 35:48.305 +6:14.831
52 曹富强 143 泸县自行车运动协会 35:48.701 +6:15.227
53 李明亮 171 个人 35:50.353 +6:16.879
54 汪田 190 习水自行车运动协会 35:51.936 +6:18.462
55 刘秦斌 129 成都川旗 35:52.312 +6:18.838
56 陈磊 125 宜宾UCC车队 35:57.946 +6:24.472
57 杨海 189 习水自行车运动协会 36:07.731 +6:34.257
58 雷尊兵 147 泸县自行车运动协会 36:34.138 +7:00.664
59 赵鹏 124 宜宾UCC车队 37:08.025 +7:34.551
60 胡发达 145 泸县自行车运动协会 37:14.288 +7:40.814
61 罗兴繁 166 个人 37:16.153 +7:42.679
62 刘锦强 132 宜宾左右骑行俱乐部 37:16.785 +7:43.311
63 孟俊宇 126 宜宾UCC车队 37:28.153 +7:54.679
64 吴金宏 174 个人 37:28.219 +7:54.745
65 赵倡磊 165 重庆快客车队 37:35.846 +8:02.372
66 谢杰 182 兴文县自行车协会 37:45.783 +8:12.309
67 罗义翔 122 宜宾UCC车队 37:49.219 +8:15.745
68 冉静 193 习水自行车运动协会 38:18.802 +8:45.328
69 陈栩 196 习水自行车运动协会 38:24.502 +8:51.028
70 陈彦松 160 个人 38:51.836 +9:18.362
71 王杰 116 宜宾昊骑车队 DNF --
71 张天友 120 宜宾UCC车队 DNF --
71 陈星伟 121 宜宾UCC车队 DNF --
71 赵启航 123 宜宾UCC车队 DNF --
71 廖礼剑 128 骑士自行车俱乐部 DNF --
71 郭杰 133 宜宾左右骑行俱乐部 DNF --
71 吴雨轩 134 宜宾左右骑行俱乐部 DNF --
71 曹译钢 141 泸县自行车运动协会 DNF --
71 魏天华 142 泸县自行车运动协会 DNF --
71 余光星 146 泸县自行车运动协会 DNF --
71 林奕 148 个人 DNF --
71 蒋世朋 150 龙水骑行队 DNF --
71 吴泽伦 156 ‘船骑单车’俱乐部 DNF --
71 林义然 159 个人 DNF --
71 吴澎淞 176 自贡拓搏车队 DNF --
71 丁光勇 180 赤水市自行车协会 DNF --
71 王嘉彬 181 个人 DNF --
71 李安良 188 习水自行车运动协会 DNF --
71 宋文文 194 习水自行车运动协会 DNF --
72 邹瑞 108 个人 DNS --
72 王衍兵 109 个人 DNS --
72 高潇洋 110 个人 DNS --
72 杨俊才 114 宜宾昊骑车队 DNS --
72 刘洋 135 宜宾左右骑行俱乐部 DNS --
72 陈鹏 167 Stan.Caleb泸州 DNS --
72 王洪 169 Stan.Caleb泸州 DNS --
72 钟强 175 个人 DNS --
72 任宏庆 178 个人 DNS --
72 蒋毅 184 乐山超越自行车队 DNS --
72 王闯 195 习水自行车运动协会 DNS --