成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

11车队第八届龙泉爬坡赛

  • 男子青年组
  • |
  • 比赛距离:8.8km
  • |
  • 平均时速:24.86km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 唐笑林 247 DB Family 0:21:14.17
2 姚洪毅 256 DB Family 0:21:28.54
3 刘涵瑞 265 11车队 0:21:30.40
4 陈良前 246 DB Family 0:21:32.87
5 兰添 229 成都137俱乐部 0:22:00.13
6 彭康 348 CUBE库铂车队 0:22:08.89
7 肖云侨 211 西西车队 0:22:16.62
8 魏继军 252 DB Family 0:22:24.81
9 陈洪林 223 成都风车行 0:22:30.52
10 颜智贤 237 老地方车队 0:22:36.06
11 许斯琪 352 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:22:41.01
12 周跃友 250 DB Family 0:22:41.58
13 杨智浩 241 嘉州 Racing Team 0:22:42.32
14 李源 298 彩虹单车 0:22:43.17
15 刘强 208 西西车队 0:22:59.22
16 杜凯文 319 科成百叶骑遇 0:22:59.60
17 吕良虎 205 成都行者俱乐部 0:23:11.37
18 谭金奎 289 川大零极限车队 0:23:16.60
19 蒋中宝 226 成都风车行 0:23:24.26
20 丁一 275 11车队 0:23:25.11
21 王旺 261 DB Family 0:23:28.74
22 李佳鑫 281 11车队 0:23:29.61
23 詹华春 361 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:23:33.50
24 万成涛 245 DB Family 0:23:38.23
25 冯超 238 老地方车队 0:23:56.12
26 陈笑 290 内江517自行车队 0:23:56.53
27 高威 353 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:23:56.76
28 曾宇江 327 风行者(wst) 0:23:59.09
29 张宏达 283 11车队 0:24:06.74
30 胡炯 251 DB Family 0:24:08.60
31 周鑫 285 11车队 0:24:17.64
32 王佳良 336 简阳自行车运动协会 0:24:21.57
33 徐俊希 354 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:24:25.31
34 郑栋旭 294 ATM - The Animals Team 0:24:30.62
35 凌发科 300 彩虹单车 0:24:31.29
36 蒋发平 225 成都风车行 0:24:41.52
37 陈 虎 368 成都酷行 0:24:42.36
38 付莘浩 342 简阳自行车运动协会 0:24:43.20
39 董清 234 老地方车队 0:24:46.99
40 曾家俊 248 DB Family 0:24:47.95
41 董力源 296 ATM - The Animals Team 0:24:50.13
42 罗云 249 DB Family 0:24:56.02
43 陈志 329 单车行 0:25:00.48
44 王川 255 DB Family 0:25:01.39
45 许六福 332 无声之梦队 0:25:04.80
46 黄宇轩 287 11车队 0:25:28.87
47 吴雨齐 280 11车队 0:25:31.85
48 陈浪 320 科成百叶骑遇 0:25:33.19
49 陈明洋 253 DB Family 0:25:36.86
50 毛凯旋 325 科成百叶骑遇 0:25:43.13
51 肖波 218 西西车队 0:25:45.71
52 罗小元 316 犀浦核动力单车俱乐部 0:25:46.86
53 蒋亮亮 235 老地方车队 0:25:50.93
54 吴昊天 207 西西车队 0:25:53.00
55 邱小刚 337 简阳自行车运动协会 0:25:53.29
56 皮志雄 330 单车行 0:26:00.09
57 钟 鑫 365 成都酷行 0:26:00.81
58 刘 华 364 成都酷行 0:26:02.89
59 伍金鑫 302 彩虹单车 0:26:09.53
60 陈祥华 367 成都酷行 0:26:09.91
61 周太山 301 彩虹单车 0:26:11.17
62 梁占林 212 西西车队 0:26:16.61
63 唐明康 304 彩虹单车 0:26:17.10
64 王福域 321 科成百叶骑遇 0:26:20.16
65 李章辉 236 老地方车队 0:26:24.64
66 冯滔 267 11车队 0:26:50.32
67 林俊充 366 成都酷行 0:27:00.65
68 袁菠 204 成都行者俱乐部 0:27:01.43
69 彭旭 323 科成百叶骑遇 0:27:01.69
70 张桥林 231 成都137俱乐部 0:27:04.04
71 杨康 305 彩虹单车 0:27:13.25
72 王廷涛 335 简阳自行车运动协会 0:27:14.11
73 吴波贤 215 西西车队 0:27:31.96
74 戴勤 357 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:27:41.38
75 林祥成 259 DB Family 0:27:42.20
76 何龙生 269 11车队 0:27:42.67
77 林金宝 318 犀浦核动力单车俱乐部 0:27:44.08
78 祝科伟 244 DB Family 0:27:44.59
79 梅小岛 324 科成百叶骑遇 0:27:45.55
80 范科 358 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:27:50.76
81 肖文浩 230 成都137俱乐部 0:27:53.13
82 张洋 213 西西车队 0:27:59.28
83 黄垒 322 科成百叶骑遇 0:27:59.72
84 冷宗灿 217 西西车队 0:28:16.30
85 蒲仕文 220 西西车队 0:28:17.46
86 殷佳琛 202 成都行者俱乐部 0:28:22.04
87 袁精国 312 犀浦核动力单车俱乐部 0:28:24.67
88 韦瑞雪 228 成都137俱乐部 0:28:25.02
89 焦祖龙 333 无声之梦队 0:28:26.49
90 代思强 308 双流洪捷骑兵团 0:29:00.23
91 钟涛 221 西西车队 0:29:18.00
92 魏友河 209 西西车队 0:29:19.90
93 关富中 242 嘉州 Racing Team 0:29:24.44
94 李廷元 272 11车队 0:29:25.05
95 裴昌达 313 犀浦核动力单车俱乐部 0:29:28.91
96 詹海江 331 无声之梦队 0:29:40.11
97 张再杰 288 11车队 0:29:40.56
98 程武彬 317 犀浦核动力单车俱乐部 0:29:44.11
99 何远杰 233 老地方车队 0:30:14.96
100 张银川 299 彩虹单车 0:30:20.99
101 高州 307 彩虹单车 0:30:22.08
102 李鹏程 206 西西车队 0:30:27.92
103 张宇腾 359 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:30:50.86
104 薛磊 295 ATM - The Animals Team 0:30:54.69
105 曾伟 345 简阳市自行车运动协会 0:30:59.13
106 李涛 309 双流洪捷骑兵团 0:31:08.10
107 吴 建 370 成都酷行 0:31:13.13
108 何正昱 210 西西车队 0:31:13.94
109 杨永洪 279 11车队 0:31:21.11
110 龚小辉 306 彩虹单车 0:31:26.70
111 程鹏 311 犀浦核动力单车俱乐部 0:31:31.08
112 舒浩鑫 286 11车队 0:31:53.90
113 冯珏曦 326 科成百叶骑遇 0:31:54.30
114 周博文 214 西西车队 0:31:54.63
115 冀宇东 266 11车队 0:32:11.91
116 张玉钱 216 西西车队 0:32:13.52
117 谭波 263 船城单车 0:32:19.65
118 周翔辉 314 犀浦核动力单车俱乐部 0:32:29.45
119 严杰 344 简阳市自行车运动协会 0:32:31.23
120 李凯 339 简阳自行车运动协会 0:32:34.27
121 黄武全 201 成都行者俱乐部 0:32:51.84
122 贾洪波 355 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:33:14.20
123 蒲宇昂 270 11车队 0:33:49.90
124 李 洪 338 简阳自行车运动协会 0:34:14.47
125 贾晓宇 276 11车队 0:34:42.55
126 马弘历 292 ATM - The Animals Team 0:35:36.89
127 唐荣龙 303 彩虹单车 0:36:48.50
128 肖攀 328 单车行 0:36:49.28
129 邱健洪 363 成都酷行 0:36:49.54
130 黎晨骏 356 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:37:47.10
131 龙晓波 258 DB Family 0:39:40.17
132 杜全安 310 犀浦核动力单车俱乐部 0:41:32.16
133 赵天发 239 老地方车队 0:58:49.15
134 薛兴林 222 西西车队 0:58:55.00
135 吴金宏 203 成都行者俱乐部 dns
135 李云风 219 西西车队 dns
135 黄成凯 224 成都风车行 dns
135 徐忠骏 227 成都风车行 dns
135 段雄 232 成都137俱乐部 dns
135 戴松男 240 嘉州 Racing Team dns
135 周钲洋 243 嘉州 Racing Team dns
135 唐皓伟 254 DB Family dns
135 贾雨 257 DB Family dns
135 雷鸣锋 260 DB Family dns
135 伍勇 262 船城单车 dns
135 陈陶 264 船城单车 dns
135 祝恋 268 11车队 dns
135 贾江林 271 11车队 dns
135 杨一华 273 11车队 dns
135 庞海波 274 11车队 dns
135 张清 277 11车队 dns
135 李佳林 278 11车队 dns
135 曾家松 282 11车队 dns
135 熊小强 284 11车队 dns
135 谢佳材 291 内江517自行车队 dns
135 文涿 293 ATM - The Animals Team dns
135 潘奕男 297 ATM - The Animals Team dns
135 党陆阳 315 犀浦核动力单车俱乐部 dns
135 叶鑫粮 334 速盟-川军车队 dns
135 杨磊 340 简阳自行车运动协会 dns
135 何勇 341 简阳自行车运动协会 dns
135 王立波 343 Team BYMT dns
135 李璋豫 346 Team AE dns
135 高潇洋 347 闪电帮 dns
135 唐海平 349 烈焰车队 dns
135 邢禄金 350 烈焰车队 dns
135 钱柯文 351 烈焰车队 dns
135 葛鹏祥 360 青白江捷安特单车翼俱乐部 dns
135 蒲梦龙 362 青白江捷安特单车翼俱乐部 dns
135 贾志雄 369 成都酷行 dns