成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

中国·成都第七届自行车车迷健身节(崇州站) 暨第五届公路自行车精英赛

  • 公路自行车赛男子青年组
  • |
  • 比赛距离:33.0km
  • |
  • 平均时速:36.93km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 戴松男 118 CD318skytouch车队 0:53:36.884 +0:00.000
2 喻含 188 个人 0:53:37.066 +0:00.182
3 秦密 199 布卢特车队 0:53:38.280 +0:01.396
4 刘宇昊 119 CD318skytouch车队 0:53:38.454 +0:01.570
5 刘天伦 159 华阳美利达兄弟车行 0:53:38.594 +0:01.710
6 沈华强 213 速盟川军 0:53:38.746 +0:01.862
7 谢鸢 180 彭州臻美单车 0:53:39.076 +0:02.192
8 张洲毅 132 A.T.M-The Animals Team 0:53:39.572 +0:02.688
9 唐俊勇 186 成都川旗车队 0:53:40.606 +0:03.722
10 魏首咏 128 A.T.M-The Animals Team 0:53:40.639 +0:03.755
11 钟华 174 个人 0:53:40.666 +0:03.782
12 林欣楠 151 成都拖家带口铁人三项俱乐部 0:53:40.793 +0:03.909
13 许虹铭 137 蚂蚁车队 0:53:41.019 +0:04.135
14 谢志舜 123 A.T.M-The Animals Team 0:53:41.044 +0:04.160
15 郑栋旭 110 云迹单车-黑心车队 0:53:41.077 +0:04.193
16 曹志宇 170 个人 0:53:41.136 +0:04.252
17 杨康 105 11车队 0:53:41.276 +0:04.392
18 刘鑫 108 个人 0:53:41.506 +0:04.622
19 周英杰 148 彭州Wind Runner车队 0:53:41.593 +0:04.709
20 唐海 111 云迹单车-黑心车队 0:53:41.736 +0:04.852
21 陈仕培 102 CUBE库铂车队 0:53:42.176 +0:05.292
22 肖文杰 135 蚂蚁车队 0:53:42.278 +0:05.394
23 康新 120 CD318skytouch车队 0:53:42.489 +0:05.605
24 杨智浩 122 CD318skytouch车队 0:53:42.515 +0:05.631
25 李垚霖 158 成都东软学院骑士车队 0:53:42.916 +0:06.032
26 唐珺山 107 11车队 0:53:43.545 +0:06.661
27 曹依帆 176 道卡斯乐骑车队 0:53:43.835 +0:06.951
28 梁云波 190 绵竹骑迹UCC 0:53:44.000 +0:07.116
29 周钲洋 125 A.T.M-The Animals Team 0:53:44.354 +0:07.470
30 杨益汉 207 个人 0:53:44.514 +0:07.630
31 顾浩飞 187 成都川旗车队 0:53:44.811 +0:07.927
32 雷舜平 114 成都风车行车队 0:53:45.015 +0:08.131
33 彭川 139 蚂蚁车队 0:53:45.073 +0:08.189
34 秦渝言 116 成都风车行车队 0:53:45.289 +0:08.405
35 章宇 130 A.T.M-The Animals Team 0:53:45.755 +0:08.871
36 陈万 168 搏道体育-闪电帮 0:53:45.759 +0:08.875
37 罗庭豪 162 崇州启越 0:53:45.838 +0:08.954
38 孙小春 113 云迹单车-黑心车队 0:53:45.860 +0:08.976
39 于政尧 104 个人 0:53:46.309 +0:09.425
40 关富中 169 道卡斯(安靖)车队 0:53:46.372 +0:09.488
41 周安文 189 个人 0:53:46.718 +0:09.834
42 潘军 134 Aster-速盟车队 0:53:46.720 +0:09.836
43 唐时美 172 个人 0:53:46.976 +0:10.092
44 夏红杰 101 CUBE库铂车队 0:53:47.108 +0:10.224
45 邝宣 129 A.T.M-The Animals Team 0:53:48.012 +0:11.128
46 朱培亮 184 成都川旗车队 0:53:48.256 +0:11.372
47 毛琦 208 个人 3228.7189999999996 +0:11.835
48 龚琳琅 161 崇州启越 3229.431 +0:12.547
49 刘昶 198 自贡拓博车队 3229.4710000000005 +0:12.587
50 丁一 106 11车队 3230.503 +0:13.619
51 张宜帆 156 合珍攻队 3230.544 +0:13.660
52 尹宏伟 160 崇州启越 3233.993 +0:17.109
53 杨启强 131 A.T.M-The Animals Team 3235.4080000000004 +0:18.524
54 邹瑞 165 搏道体育-闪电帮 3247.152 +0:30.268
55 林江 136 蚂蚁车队 3251.8060000000005 +0:34.922
56 张金 206 老车迷单车荟 3255.834 +0:38.950
57 王海峰 191 个人 3312.931 +1:36.047
58 李世林 173 温江 - 樱桃单车俱乐部 3511.0449999999996 +4:54.161
59 李振宇 209 Team BYMT 3541.384 +5:24.500
60 廖雄伟 124 A.T.M-The Animals Team 3543.428 +5:26.544
61 陈佳佳 147 彭州Wind Runner车队 3543.796 +5:26.912
62 蒋迪 175 道卡斯乐骑车队 3544.678 +5:27.794
63 罗成 204 无声之梦车队 3548.017 +5:31.133
64 周通 195 个人 3618.669 +6:41.785
65 鲜超 140 彭州Wind Runner车队 3619.277 +6:42.393
66 陈宁 146 彭州Wind Runner车队 3619.3999999999996 +6:42.516
67 司立力 210 个人 3622.6539999999995 +6:45.770
68 李博 171 个人 3625.697 +6:48.813
69 李柯宏 155 合珍攻队 3709.8540000000003 +8:12.970
70 胡浩 143 彭州Wind Runner车队 3813.5090000000005 +9:56.625
71 蒲适 166 搏道体育-闪电帮 3814.9370000000004 +9:58.053
72 肖经骏 154 崇州行者单车 3814.9390000000003 +9:58.055
73 杨开鹏 192 青白江捷安特单车翼俱乐部 3815.199 +9:58.315
74 舒和国 121 CD318skytouch车队 3817.104 +10:00.220
75 杨钊 153 崇州行者单车 3825.443 +10:08.559
76 胡宇 179 彭州臻美单车 3825.506 +10:08.622
77 王斌 133 Aster-速盟车队 3827.517 +10:10.633
78 石超 144 彭州Wind Runner车队 3828.959 +10:12.075
79 唐志峰 164 搏道体育-闪电帮 3829.6629999999996 +10:12.779
80 李林 212 单车行 3831.734 +10:14.850
81 邓鹏里 201 布卢特车队 3964.1879999999996 +12:27.304
82 郑佳佳 115 成都风车行车队 3973.171 +12:36.287
83 杨勇 141 彭州Wind Runner车队 3973.5 +12:36.616
84 赵虎 150 个人 4024.6070000000004 +13:27.723
85 何新 202 布卢特车队 4058.589 +14:01.705
86 饶秋嘉 138 蚂蚁车队 4078.7319999999995 +14:21.848
87 肖攀 211 单车行 4079.363 +14:22.479
88 何泓江 157 合珍攻队 4085.8510000000006 +14:28.967
89 苟恒畅 127 A.T.M-The Animals Team 4089.955 +14:33.071
90 钟毓阳 193 青白江捷安特单车翼俱乐部 4244.547 +17:07.663
91 张孝龙 142 彭州Wind Runner车队 4270.758 +17:33.874
92 文涿 182 邛崃启越单车俱乐部 4355.026 +18:58.142
93 陈雷 145 彭州Wind Runner车队 4505.4169999999995 +21:28.533
94 聂海涛 205 DB Family 4539.24 +22:02.356
95 卫旭业 103 CUBE库铂车队 DNS
95 何学国 109 个人 DNS
95 曾宪陵 112 云迹单车-黑心车队 DNS
95 李秋立 117 成都风车行车队 DNS
95 李明辉 126 A.T.M-The Animals Team DNS
95 敖李云 149 彭州Wind Runner车队 DNS
95 司德虎 167 搏道体育-闪电帮 DNS
95 吴超 177 个人 DNS
95 钟知云 185 成都川旗车队 DNS
95 纪明月 194 个人 DNS
95 罗霄 197 自贡拓博车队 DNS
95 肖宇 196 自贡拓博车队 DNS
95 史宇明 203 无声之梦车队 DNF
95 李长松 200 布卢特车队 DNF
95 王立波 183 个人 DNF
95 李昭欣 181 彭州臻美单车 DNF
95 陈天来 178 个人 DNF
95 张小双 163 崇州启越 DNF
95 于冰 152 成都拖家带口铁人三项俱乐部 DNF