2015黑水-达古冰山“冰雪消夏之旅”自行车精英赛
成绩公布

赛事成绩,第一时间发布!

  • 公路精英组
  • |
  • 比赛距离:34.0km
  • |
  • 平均时速:24.74km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 刘成学 91 老车迷车队 1:22:28.
2 徐鑫灵 87 斯柯达前行中国车队 1:22:43.
3 霍海兵 50 亚塔骑高士特精英车队 1:22:44.
4 韩军 66 深圳0011单车 1:22:46.
5 徐波 67 CD318NTV车队 1:23:53.
6 邓强 44 CUBE库铂车队 1:25:25.
7 贾智超 89 成都合珍车队 1:28:04.
8 曾利彬 90 成都合珍车队 1:28:37.
9 杨松 93 老车迷车队 1:28:52.
10 周钲洋 36 乐哈氏TBH车队 1:28:53.
11 耿龙飞 46 西安米兰远行车队 1:29:39.
12 唐永光 59 龙水喜德盛车队 1:29:59.
13 韩丁 41 11车队 1:30:08.
14 殷齐昌 88 骑个单车 1:30:10.
15 蒋文川 53 崇州启越 1:30:52.
16 尹晨钟 92 老车迷车队 1:31:11.
17 刘成勇 23 Team BYMT 1:31:29.
18 John Tonks 2 Team Direct Asia 1:32:22.
19 Chiu Tsun Hin 1 Team Direct Asia 1:32:48.
20 肖煜林 10 Team AE 1:32:50.
21 喻含 75 合珍.1 1:33:42.
22 陈仕培 45 CUBE库铂车队 1:33:51.
23 杨坤杰 54 崇州启越 1:34:41.
24 唐海 49 云迹单车-黑心车队 1:34:56.
25 魏首咏 78 ATM - The Animals Team 1:36:44.
26 夏毅 72 蚂蚁车队 1:36:56.
27 蒲小辉 51 ZGL车队 1:37:19.
28 熊逐 55 崇州启越 1:38:05.
29 杨 龙 69 CD318NTV车队 1:38:19.
30 刘俣琦 12 Team BYMT 1:39:22.
31 Paul hackett 3 Nattoke Nutters 1:39:51.
32 尹宏伟 56 崇州启越 1:39:59.
33 蒋林 70 CD318NTV车队 1:40:00.
34 杨俊 61 4S Team 1:40:02.
35 杨开鹏 74 青白江捷安特单车翼俱乐部 1:40:23.
36 林欣楠 42 11车队 1:41:32.
37 王国洪 82 ATM - The Animals Team 1:41:55.
38 谢志舜 79 ATM - The Animals Team 1:42:17.
39 李小聪 22 Team BYMT 1:42:59.
40 康新 62 4S Team 1:43:13.
41 徐汶 47 云迹单车-黑心车队 1:44:36.
42 曹家铭 77 Triple Cross 1:45:21.
43 唐珺山 43 11车队 1:45:23.
44 刘宇昊 68 CD318NTV车队 1:45:39.
45 邓波 9 Team AE 1:47:10.
46 章宇 80 ATM - The Animals Team 1:47:22.
47 白晴川 13 Team BYMT 1:47:36.
48 肖鹏 8 Team AE 1:47:45.
49 罗庭豪 57 崇州启越 1:48:30.
50 江核男 76 单车行 1:48:43.
51 刘鑫 64 4S Team 1:49:44.
52 杨启强 81 ATM - The Animals Team 1:49:45.
53 罗欧 17 Team BYMT 1:50:42.
54 陈然易 19 Team BYMT 1:51:32.
55 郑望 52 速盟川军 1:51:35.
56 杨欧 21 Team BYMT 1:51:41.
57 陈兵 73 青白江捷安特单车翼俱乐部 1:52:01.
58 郭承祚 83 ATM - The Animals Team 1:54:20.
59 康健 11 Team BYMT 1:57:43.
60 钟思明 16 Team BYMT 1:58:42.
61 刁翔 7 Team AE 1:58:58.
62 韩雷 63 4S Team 1:59:26.
63 巨春 35 乐哈氏TBH车队 1:59:28.
64 钟恒 28 乐哈氏TBH车队 2:00:07.
65 宋建军 60 资阳单车部落 2:01:46.
66 黄文斌 38 11车队 2:04:24.
67 王农龙 33 乐哈氏TBH车队 2:04:54.
68 沈思 26 Team BYMT 2:05:39.
69 刘雷 14 Team BYMT 2:06:32.
70 李伟 86 成都川旗车队 2:07:25.
71 冯东 58 崇州启越 2:09:06.
72 李奇 20 Team BYMT 2:10:50.
73 刘波 40 11车队 2:11:08.
74 何锐 65 骑一哈 2:11:34.
75 汤雅洁 39 11车队 2:12:47.
76 江毳 6 Team AE 2:21:53.
77 彭裕 29 乐哈氏TBH车队 2:22:20.
78 詹国鑫 30 乐哈氏TBH车队 2:22:20.
79 康清 27 乐哈氏TBH车队 2:25:16.
80 梁海霞 37 乐哈氏TBH车队 2:31:07.
81 刘宁 4 Team AE DNF
81 肖宇 5 Team AE DNF
81 蒋明伟 15 Team BYMT DNF
81 胡太明 18 Team BYMT DNF
81 王堯锐 24 Team BYMT DNF
81 宋成德 25 Team BYMT DNF
81 王思翰 31 乐哈氏TBH车队 DNF
81 冯军智 32 乐哈氏TBH车队 DNF
81 张伦 34 乐哈氏TBH车队 DNF
81 刘乔志 48 云迹单车-黑心车队 DNF
81 唐池 71 蚂蚁车队 DNF
81 唐志峰 84 ATM - The Animals Team DNF
81 马弘历 85 ATM - The Animals Team DNF