11车队第八届龙泉爬坡赛
成绩公布

赛事成绩,第一时间发布!

  • 爬坡赛精英组
  • |
  • 比赛距离:8.8km
  • |
  • 平均时速:26.81km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 伍星宇 39 11车队 0:19:41.83
2 王伟明 44 速盟-川军车队 0:19:46.17
3 徐汶 19 云迹单车-黑心车队 0:19:46.98
4 贾智超 156 成都合珍车队 0:19:51.09
5 刘成学 1 老车迷车队 0:19:55.99
6 谢子昊 37 11车队 0:19:58.54
7 韩丁 21 11车队 0:19:58.86
8 肖煜林 54 Team AE 0:19:59.17
9 刘乔志 18 云迹单车-黑心车队 0:20:00.17
10 刁翔 50 Team AE 0:20:04.98
11 曾利彬 157 成都合珍车队 0:20:10.91
12 陈星旭 78 Team BYMT 0:20:15.08
13 魏首咏 87 ATM - The Animals Team 0:20:15.51
14 蒋述春 135 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:20:20.37
15 罗诗雄 94 ATM - The Animals Team 0:20:20.82
16 李小聪 70 Team BYMT 0:20:21.12
17 陈然易 63 Team BYMT 0:20:23.80
18 郑兴 8 CD318skytouch车队 0:20:32.74
19 高子辰 81 Team BYMT 0:20:36.70
20 徐波 42 速盟-川军车队 0:20:42.86
21 陈仕培 144 CUBE库铂车队 0:20:51.03
22 沈华强 41 速盟-川军车队 0:20:51.48
23 刘天伦 22 11车队 0:20:51.81
24 蓝健峰 102 老车迷车队 0:20:56.69
25 江全圣 121 风行者(wst) 0:20:58.82
26 张向前 149 萌骑骑 0:21:08.00
27 张劼 69 Team BYMT 0:21:23.40
28 龚琳琅 115 崇州启越车队 0:21:24.93
29 雷舜平 4 成都风车行 0:21:25.47
30 柳卿 14 DB Family 0:21:27.40
31 张凯麒 111 科成百叶骑遇 0:21:40.42
32 谢志舜 89 ATM - The Animals Team 0:21:43.54
33 章宇 88 ATM - The Animals Team 0:21:44.21
34 李世铭 143 CUBE库铂车队 0:21:44.60
35 危懿 101 老车迷车队 0:21:46.14
36 杨开鹏 137 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:21:46.63
37 郑望 43 速盟-川军车队 0:21:54.19
38 唐海 20 云迹单车-黑心车队 0:22:00.79
39 刘俣琦 60 Team BYMT 0:22:06.80
40 邓波 56 Team AE 0:22:10.06
41 张洲毅 142 简阳市自行车运动协会 0:22:10.49
42 彭川 30 11车队 0:22:10.92
43 刘成勇 67 Team BYMT 0:22:13.38
44 韦佑林 12 DB Family 0:22:13.97
45 蒋明伟 68 Team BYMT 0:22:14.74
46 蒋文川 113 崇州启越车队 0:22:16.36
47 康新 10 CD318skytouch车队 0:22:27.64
48 李振宇 74 Team BYMT 0:22:36.02
49 张冀 72 Team BYMT 0:22:42.65
50 杨超 45 速盟-川军车队 0:22:45.13
51 陈交 133 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:23:03.51
52 杨兴奎 5 成都风车行 0:23:09.81
53 肖鹏 51 Team AE 0:23:14.53
54 李若铭 98 ATM - The Animals Team 0:23:17.13
55 徐春向 49 Team AE 0:23:20.88
56 白晴川 59 Team BYMT 0:23:26.45
57 石湉 73 Team BYMT 0:23:29.23
58 周仁昕 27 11车队 0:23:37.44
59 黄钱威 3 成都行者俱乐部 0:23:42.43
60 李梦 105 西西车队 0:23:46.09
61 王国洪 96 ATM - The Animals Team 0:23:47.64
62 肖宇 53 Team AE 0:23:50.44
63 王堯锐 65 Team BYMT 0:23:51.34
64 舒和国 9 CD318skytouch车队 0:23:54.30
65 石磊 40 11车队 0:23:56.82
66 余清泉 58 温江 单车汇 俱乐部 0:23:57.32
67 林欣楠 23 11车队 0:24:06.24
68 李建 82 泸县自行车运动协会 0:24:12.48
69 王冠 62 Team BYMT 0:24:19.71
70 熊洪静 93 ATM - The Animals Team 0:24:28.05
71 龙秋全 146 萌骑骑 0:24:29.19
72 雷尊兵 83 泸县自行车运动协会 0:24:29.45
73 刘洋 148 萌骑骑 0:24:37.71
74 李臣凯 110 南极光车队 0:24:38.15
75 司熊飞 7 成都风车行 0:24:39.19
76 郑旭 61 Team BYMT 0:24:47.34
77 王智 147 萌骑骑 0:24:51.17
78 杨欧 75 Team BYMT 0:24:51.88
79 陈绍乐 29 11车队 0:24:56.75
80 袁科 127 单车行 0:25:11.32
81 曾虎 138 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:25:11.94
82 赵辉 169 资阳单车部落 0:25:13.55
83 徐一宽 125 单车行 0:25:16.28
84 蓝杰 90 ATM - The Animals Team 0:25:17.77
85 李智军 134 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:25:20.95
86 钟秋 130 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:25:24.26
87 彭晓雷 36 11车队 0:25:40.46
88 钟思明 64 Team BYMT 0:25:51.36
89 聂海涛 17 DB Family 0:25:55.71
90 陈飞 132 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:25:57.63
91 李志奇 85 泸县自行车运动协会 0:26:09.14
92 张炫林 108 南极光车队 0:26:09.58
93 陈法有 84 泸县自行车运动协会 0:26:42.94
94 罗洋 13 DB Family 0:26:49.90
95 罗斌 112 科成百叶骑遇 0:26:53.37
96 黄文斌 24 11车队 0:26:56.26
97 秦浩琅 104 彩虹单车 0:27:02.30
98 贾可 126 单车行 0:27:06.44
99 罗成 128 无声之梦队 0:27:07.02
100 李智 139 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:27:08.92
101 周赞 164 脚底板&老爷车自行车队 0:27:11.34
102 刘雷 77 Team BYMT 0:27:20.33
103 廖雄伟 92 ATM - The Animals Team 0:27:33.52
104 谢瑞 131 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:27:35.49
105 覃巍 107 犀浦核动力单车俱乐部 0:27:59.06
106 郑强 15 DB Family 0:28:01.38
107 王斌 46 速盟-川军车队 0:28:08.24
108 黄文龙 170 资阳单车部落 0:28:28.50
109 孙晓龙 163 脚底板&老爷车自行车队 0:28:42.50
110 廖林 6 成都风车行 0:28:45.00
111 谭庆徽 161 脚底板&老爷车自行车队 0:28:48.43
112 陈江 100 老车迷车队 0:29:01.82
113 李奇 79 Team BYMT 0:29:11.00
114 易文亮 140 青白江捷安特单车翼俱乐部 0:29:21.35
115 胡鹏 158 脚底板&老爷车自行车队 0:29:34.70
116 苏晋 145 萌骑骑 0:30:22.82
117 于春光 151 成都fbi竞赛队 0:30:29.25
118 彭雪峰 152 成都fbi竞赛队 0:30:30.45
119 程燃 97 ATM - The Animals Team 0:30:43.64
120 曾道春 165 脚底板&老爷车自行车队 0:31:13.18
121 代泽 166 脚底板&老爷车自行车队 0:31:39.54
122 于政尧 119 风行者(wst) 0:32:19.31
123 郑萍 120 风行者(wst) 0:32:19.61
124 董鑫 95 ATM - The Animals Team 0:32:51.64
125 邱进 26 11车队 0:32:58.06
126 周晞 162 脚底板&老爷车自行车队 0:33:09.27
127 杨劲松 160 脚底板&老爷车自行车队 0:34:04.11
128 谢林峰 118 4S Team 0:34:31.71
129 蒋露虹 116 4S Team 0:34:32.52
130 高炜 168 脚底板&老爷车自行车队 0:35:30.58
131 张岩平 150 萌骑骑 0:36:15.47
132 张红梅 122 风行者(wst) 0:36:54.01
133 薛佳 80 Team BYMT 0:39:21.24
134 周仁义 106 犀浦核动力单车俱乐部 0:39:55.93
135 张晓路 117 4S Team 0:40:16.24
136 向松 159 脚底板&老爷车自行车队 0:43:15.57
137 廖楚航 34 11车队 0:46:08.16
138 郑伟烽 25 11车队 0:46:24.72
139 张竞 33 11车队 0:46:28.20
140 凌书明 153 成都fbi竞赛队 0:48:02.42
141 刘应权 28 11车队 0:52:03.17
142 陈红 31 11车队 1:04:44.96
143 袁波 32 11车队 1:15:03.01
144 伏勇 38 11车队 1:18:55.50
145 刘星宇 47 速盟-川军车队 dns
145 邓强 103 老车迷车队 dns
145 杨龙 11 CD318skytouch车队 dns
145 罗建伟 2 成都行者俱乐部 dns
145 徐月 16 DB Family dns
145 龚玉林 35 11车队 dns
145 刘宁 48 Team AE dns
145 董湘 52 Team AE dns
145 江毳 55 Team AE dns
145 余欢 57 Team AE dns
145 康健 66 Team BYMT dns
145 罗欧 71 Team BYMT dns
145 赵一赢 76 Team BYMT dns
145 陈黄律 86 川大零极限车队 dns
145 唐志峰 91 ATM - The Animals Team dns
145 杜灵 99 老车迷车队 dns
145 王琦 109 南极光车队 dns
145 尹宏伟 114 崇州启越车队 dns
145 尹彦明 123 个人 dns
145 刘强 124 单车行 dns
145 史宇明 129 无声之梦队 dns
145 霍海兵 136 青白江捷安特单车翼俱乐部 dns
145 周思河 141 青白江捷安特单车翼俱乐部 dns
145 杨沥 154 成都fbi竞赛队 dns
145 谢成帝 155 成都fbi竞赛队 dns
145 曹灿 167 脚底板&老爷车自行车队 dns