• 公路自行车赛男子公开组
  • |
  • 比赛距离:69.0km
  • |
  • 平均时速:41.19km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 朱梵心 16 亚塔骑高士特精英车队 1:40:31.281 +0:00.000
2 李昌德 13 亚塔骑高士特精英车队 1:40:31.562 +0:00.281
3 冯浩然 29 香港QUICK快客车队 1:41:32.602 +1:01.321
4 王磊 14 亚塔骑高士特精英车队 1:41:37.390 +1:06.109
5 曾利彬 35 合珍攻队 1:41:44.954 +1:13.673
6 徐鑫灵 15 亚塔骑高士特精英车队 1:41:58.137 +1:26.856
7 蓝健峰 10 老车迷车队 1:41:58.663 +1:27.382
8 戴松男 18 CD318skytouch车队 1:41:58.813 +1:27.532
9 刘成学 9 老车迷车队 1:41:58.862 +1:27.581
10 潘涛 17 CD318skytouch车队 1:41:58.879 +1:27.598
11 巨春 38 合珍攻队 1:41:59.176 +1:27.895
12 李阳洋 47 南充代表队 1:41:59.406 +1:28.125
13 殷齐昌 51 四川高校联队 1:41:59.432 +1:28.151
14 任洪志 6 蚂蚁车队 1:41:59.452 +1:28.171
15 李勇 52 四川高校联队 1:41:59.727 +1:28.446
16 张冀 58 Team BYMT 1:41:59.791 +1:28.510
17 韩军 32 个人 1:41:59.879 +1:28.598
18 喻含 33 CAMP坎普车队 1:41:59.884 +1:28.603
19 危懿 34 个人 1:41:59.924 +1:28.643
20 徐波 46 ASTER速盟车队 1:42:00.062 +1:28.781
21 杨昊宇 36 合珍攻队 1:42:00.079 +1:28.798
22 杨龙 19 CD318skytouch车队 1:42:00.124 +1:28.843
23 郑望 45 ASTER速盟车队 1:42:00.279 +1:28.998
24 韩丁 1 11车队 1:42:00.468 +1:29.187
25 尹宏伟 21 崇州启越 1:42:00.600 +1:29.319
26 蒋林 43 单车行 1:42:00.766 +1:29.485
27 霍海兵 12 亚塔骑高士特精英车队 1:42:01.018 +1:29.737
28 彭康 2 CUBE库铂车队 1:42:01.108 +1:29.827
29 杨松 11 老车迷车队 1:42:01.202 +1:29.921
30 高子辰 50 Team BYMT 1:42:01.367 +1:30.086
31 李双喜 24 达州铁骑 1:42:02.898 +1:31.617
32 黎帅 23 达州铁骑 1:42:06.191 +1:34.910
33 TARMO VANNAS 54 个人 1:42:08.069 +1:36.788
34 唐海 25 云迹单车-黑心车队 1:42:18.959 +1:47.678
35 郑兴 20 CD318skytouch车队 1:43:26.917 +2:55.636
36 张劼 56 个人 1:44:17.036 +3:45.755
37 李世铭 3 CUBE库铂车队 DNS
37 陈施沐 27 个人 DNS
37 朱培亮 31 成都川旗车队 DNF
37 郑栋旭 26 云迹单车-黑心车队 DNF
37 林欣楠 22 拖家带口铁人三项俱乐部 DNF
37 梁云波 8 绵竹骑迹ucc车队 DNF
37 唐笑林 7 蚂蚁车队 DNF
37 范文博 5 个人 DNF
37 王锡全 4 个人 DNF
37 许金龙 30 成都川旗车队 DNF
37 邓波 57 个人 DNF
37 于冰 55 个人 DNF
37 IAN MICHAEL RYNEX 53 个人 DNF
37 石湉 49 Team BYMT DNF
37 刘周 48 南充代表队 DNF
37 杨开鹏 44 青白江捷安特单车翼俱乐部 DNF
37 周英杰 42 彭州Wind Runner车队 DNF
37 杨勇 41 彭州Wind Runner车队 DNF
37 鲜超 40 彭州Wind Runner车队 DNF
37 刘昶 39 自贡拓博车队 DNF
37 张宜帆 37 合珍攻队 DNF
37 易继檑 28 彭州臻美单车 DNF